![]() |
高可靠性 | ![]() |
高環境適應性 |
|
|
||
![]() |
優秀的用戶友好型 | ||
|
|||
![]() |
優秀的控制性能 | ||
|
項目 | 說明 | 規格 |
輸入電源 | 電壓 | 單 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
頻率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
輸出電源 | 輸出電壓 | 三相0~ 100%輸入電壓; |
輸出頻率 | V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; | |
IO板 控制端子 |
輸入端子 |
6路數字量輸入端子,其中1路支持最高100kHz高速脈沖輸入; 2路模擬量輸入端子,均支持接收電壓或電流信號; |
輸出端子 |
2路數字量輸出端子,其中1路支持最高100kHz高速脈沖輸出; 2路繼電器輸出端子; 2路模擬量輸出端子,其中1路即可輸出電壓,也可輸出電流信號, 另一個僅支持電流輸出信號; |
|
電源端子 |
1路24V電源端子,最大輸出電流200mA ; 1路10V電源端子,最大輸出電流10mA ; |
|
通訊端子 | 1組通訊端子,最大波特率115200bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED顯示 | 可顯示頻率、警報,狀態等各種數據信息: |
指示燈 | 指示燈FWD、REV、Hz、A、RPM顯示變頻器的各種狀態; | |
監視功能 | 參考值,輸出頻率,反饋值,輸出電流,直流母線電壓,輸出電壓,輸出功率, 輸入端子狀態,輸出端子狀態,模擬量輸入值,模擬量輸出值,歷史1-10次故障記錄和累計工作時間等; | |
環境 | 防護等級 | IP20; |
操作溫度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作濕度 | 5%-85%(95%時不結露); | |
振動 | ≤ 75kW : 1.14g ; > 90kW : 0.7g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降檔使用; | |
電機線長度 | 屏蔽線:50米;非屏蔽線:100米; | |
其他 | 直流電抗器 | 37kW及以上機型內置直流電抗器; |
制動單元 |
22kW及以下機型內置制動單元; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起動轉矩 | 0.5Hz 150%; | |
過載能力 | 150%額定輸出電流(60s) , 200%額定輸出電流(1s); | |
載波頻率 | 2k~16kHz ; | |
速度設定解析度 | 數字:0.001Hz ,模擬:最大操作頻率的0.5‰ ; | |
開環轉速控制精度 |
30~4000rpm :誤差 ±8 rpm ; | |
控制命令來源 | 操作面板,數字端子,通訊控制字; | |
設定頻率來源 | 面板,模擬量,脈沖,通訊給定; | |
加減速時間 | 4組加減速時間0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度開環控制、過程閉環控制、轉矩開環控制、電機自學習、電機預勵磁、自動轉差補償、自動負載補償、自動穩壓功能、多點V/F曲線、加減速曲線、直流制動、交流制動、轉速限制、電流限制、轉矩限制、 頻率跟蹤啟動、自動復位再起動; | |
應用功能 | 擺頻控制、點動控制、外控多段速、簡易PLC(包括順序控制、并行控制)、機械制動控制、UP/DOWN功能、相對增加/相對減小、相對比例設定、高速脈沖輸入輸出功能、計數器、計時器、內置 PID控制器; | |
保護功能 | 電源缺相保護,欠壓保護,過壓保護,過流保護,過載保護,輸出缺相保護,輸出短路保護,輸出接地保護,過熱保護,信號斷線,AMA失敗,CPU故障,按鈕禁用,復制失效,LCP通訊錯誤,參數只讀, 數值超出范圍,不可在運行中執行; |
型號 | 輸入電壓 |
輸入電流 (A) |
輸出電流 (A) |
額定功率 (kW) |
散熱量 (W) |
風量 (m³/h) |
凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-G1000D3721 |
1x200-240V | 7.0 | 2.5 | 0.37 | 17.7 | 51 | 1.3 |
HLP-G1000D7521 |
1x200-240V | 13.9 | 5.0 | 0.75 | 33.3 | 51 | 1.3 |
HLP-G10001D521 |
1x200-240V | 20.6 | 7.5 | 1.5 | 53.8 | 51 | 1.3 |
HLP-G10002D221 |
1x200-240V | 30.4 | 11 | 2.2 | 75.0 | 51 | 1.3 |
HLP-G10003D721 |
1x200-240V | 49.7 | 17 | 3.7 | 115.7 | 51 | 2.0 |
HLP-G1000D3723 | 3x200-240V | 4.0 | 2.5 | 0.37 | 16.8 | 51 | 1.3 |
HLP-G1000D7523 | 3x200-240V | 8.0 | 5.0 | 0.75 | 31.5 | 51 | 1.3 |
HLP-G10001D523 | 3x200-240V | 12.0 | 7.5 | 1.5 | 51.0 | 51 | 1.3 |
HLP-G10002D223 | 3x200-240V | 17.7 | 11.0 | 2.2 | 73.7 | 51 | 1.3 |
HLP-G10003D723 |
3x200-240V | 27.2 | 17 | 3.7 | 110.9 | 51 | 2.0 |
HLP-G1000D7543 | 3×380-440V | 3.7 | 2.3 | 0.75 | 38.5 | 51 | 1.3 |
3×440-480V | 3.2 | 2.1 | |||||
HLP-G10001D543 | 3×380-440V | 6.4 | 4 | 1.5 | 49.0 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
5.5 | 3.6 | |||||
HLP-G10002D243 |
3×380-440V | 8.9 | 5.6 | 2.2 | 65.2 | 51 | 1.3 |
3×440-480V |
7.7 | 5.1 | |||||
HLP-G10004D043 |
3×380-440V | 15.8 | 9.9 | 4.0 | 122.9 | 51 | 2.0 |
3×440-480V |
13.6 | 9 | |||||
HLP-G10005D543 | 3×380-440V | 21.3 | 13.3 | 5.5 | 139.4 | 51 | 2.0 |
3×440-480V |
18.4 | 12.1 | |||||
HLP-G10007D543 | 3×380-440V | 28.3 | 17.7 | 7.5 | 211.6 | 68 | 2.5 |
3×440-480V | 24.4 | 16.1 | |||||
HLP-G100001143 |
3×380-440V | 35.9 | 25 | 11 | 262.4 | 124 | 5.8 |
3×440-480V |
31.4 | 22.7 | |||||
HLP-G100001543 |
3×380-440V | 43.4 | 32 | 15 | 339.3 | 170 | 5.8 |
3×440-480V |
38.8 | 29.1 | |||||
HLP-G10018D543 |
3×380-440V | 51.5 | 38 | 18.5 | 418.0 | 230 | 8 |
3×440-480V |
46.1 | 34.5 | |||||
HLP-G100002243 |
3×380-440V | 61.0 | 45 | 22 | 468.2 | 272 | 8 |
3×440-480V | 54.5 | 40.9 | |||||
HLP-G100003043 |
3×380-440V | 73 | 61 | 30 | 676.3 | 303 | 19 |
3×440-480V | 64 | 52 | |||||
HLP-G100003743 | 3×380-440V | 72 | 75 | 37 | 795 | 374 | 22 |
3×440-480V | 65 | 68 | |||||
HLP-G100004543 |
3×380-440V | 86 | 91 | 45 | 974.8 | 408 | 26 |
3×440-480V | 80 | 82 | |||||
HLP-G100005543 |
3×380-440V | 110 | 112 | 55 | 1246 | 476 | 26 |
3×440-480V | 108 | 110 | |||||
HLP-G100007543 |
3×380-440V | 148 | 150 | 75 | 1635 | 595 | 37 |
3×440-480V |
135 | 140 | |||||
HLP-G100009043 | 3×380-440V | 175 | 180 | 90 | 2204 | 646 | 60 |
3×440-480V | 154 | 160 | |||||
HLP-G100011043 | 3×380-440V | 206 | 215 | 110 | 2600 | 714 | 60 |
3×440-480V | 183 | 190 | |||||
HLP-G100013243 | 3×380-440V | 251 | 260 | 132 | 3178 | 850 | 60 |
3×440-480V | 231 | 240 | |||||
HLP-G100016043 | 3×380-440V | 304 | 315 | 160 | 3689 | 1029 | 99 |
3×440-480V | 291 | 302 | |||||
HLP-G100018543 | 3×380-440V | 350 | 365 | 185 | 4268 | 1190 | 99 |
3×440-480V | 320 | 335 | |||||
HLP-G100020043 | 3×380-440V | 381 | 395 | 200 | 4627 | 1292 | 99 |
3×440-480V | 348 | 361 | |||||
HLP-G100022043 | 3×380-440V | 420 | 435 | 220 | 4935 | 1411 | 99 |
3×440-480V | 383 | 398 | |||||
HLP-G100025043 |
3×380-440V | 472 | 480 | 250 | 5323 | 1564 | 250 |
3×440-480V | 436 | 443 | |||||
HLP-G100028043 | 3×380-440V | 525 | 540 | 280 | 6543 | 1700 | 250 |
3×440-480V | 475 | 490 | |||||
HLP-G100031543 | 3×380-440V | 590 | 605 | 315 | 7251 | 1870 | 250 |
3×440-480V | 531 | 540 | |||||
HLP-G100035543 |
3×380-440V | 647 | 660 | 355 | 7497 | 2125 | 250 |
3×440-480V | 580 | 590 | |||||
HLP-G100041543 | 3×380-440V | 718 | 745 | 415 | 8284 | 2380 | 250 |
3×440-480V | 653 | 678 |
機箱 | 功率及電壓等級 | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x200-240V | 3x200-240V | 3x380-480V | W | H | D | W1 | H1 | W2 | d | |
G1 | 0.37-1.5kW | 0.37-1.5kW | 0.75-2.2kW | 125 | 210 | 152 | 104 | 194 | - | 4.5 |
G2 | 2.2-3.7kW | 2.2-3.7kW | 4.0-5.5kW | 145 | 250 | 167 | 124 | 230 | - | 4.5 |
G3 | - | - | 7.5kW | 155 | 263 | 177 | 133 | 243 | - | 4.5 |
G4 | - |
- | 11-15kW | 192 | 365 | 189 | 150 | 340 | - | 6.5 |
G5 | - |
- | 18.5-22kW | 216 | 420 | 194 | 150 | 395 | - | 6.5 |
G6 | - | - | 30-37kW | 292 | 517 | 229 | 240 | 492 | - | 9 |
G7 | - | - | 45-55kW | 292 | 562 | 249 | 240 | 537 | - | 9 |
G8 | - | - | 75kW | 292 | 665 | 277 | 240 | 640 | - | 9 |
G9 | - | - | 90-132kW | 350 | 799 | 375 | 220 | 765 | 280 | 10.5 |
G10 | - | - | 160-220kW | 486 | 900 | 390 | 345 | 863 | 410 | 10.5 |
G11 | - | - | 250-415kW | 600 | 1568 | 509 | 424 | 304 | - | 15 |